
DEPARTURENov 4, 2026
YOUR SHIPOosterdam
SAILING FROMBarcelona, Spain
DURATION14 nights
YOUR SPACE AT SEA
Choose your cabin.
Select a cabin category to include in your personal quote request.
Fares are published reference amounts per guest, not a total for your traveling party. Availability, taxes, fees, cabin category, and inclusions must be confirmed with David.
Catalog reviewed November 6, 2026 · An inquiry does not reserve a cabin.$1,019Interior · USD per guest
Request QuoteTHE JOURNEY AHEAD
Your itinerary.
| Day | Port or experience | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| Day 1 | Barcelona, Spain | — | 3:00PM |
| Day 2 | Cartagena, Spain | 8:00AM | 6:00PM |
| Day 3 | Malaga, Spain | 8:00AM | 6:00PM |
| Day 4 | Gibraltar | 8:00AM | 4:00PM |
| Day 5 | Day At Sea | — | — |
| Day 6 | Day At Sea | — | — |
| Day 7 | Day At Sea | — | — |
| Day 8 | Day At Sea | — | — |
| Day 9 | Day At Sea | — | — |
| Day 10 | Day At Sea | — | — |
| Day 11 | Day At Sea | — | — |
| Day 12 | Kings Wharf, Bermuda | 8:00AM | 4:00PM |
| Day 13 | Day At Sea | — | — |
| Day 14 | Day At Sea | — | — |
| Day 15 | Fort Lauderdale, Florida, US | 7:00AM | — |
Ports, order, and times can change. The final supplier itinerary takes precedence.
Route overview

Illustrative route image from the published itinerary.
